Producer profile
CJS
São Vicente · Dulces y repostería · Pan y cereal

Details
| Field | Value |
|---|---|
| Slug | cjs |
| Name | CJS |
| Municipality | São Vicente |
| Category | Dulces y repostería |
| Productos estrella | Bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação |
| Address | Estrada Padre José Teixeira Marques 224, Lombo Garcês, 9240-221 São Vicente |
| Description | Unidade de São Vicente dedicada ao fabrico e comércio de panificação e doçaria de conservação. |
| Opening hours | — |
| Phone | +351291846120 |
| — | |
| Web | — |
| — | |
| — | |
| Google Maps | — |
| Latitude | 32.79667 |
| Longitude | -17.04333 |
| Imagen | — |
| Verificacion | parcial |
| Online sales | no comprobado |
| Sales channel | — |
| Additional categories | Pan y cereal |
| Producer ID | 258 |