Producer profile
Horno Monesterio
Monesterio · Pan y cereal

Details
| Field | Value |
|---|---|
| Slug | horno-monesterio |
| Name | Horno Monesterio |
| Municipality | Monesterio |
| Category | Pan y cereal |
| Productos estrella | Pan y dulces |
| Address | Paseo de Extremadura, 75, 06260 Monesterio, Badajoz, España |
| Description | Horno de Monesterio vinculado al panadero José Manuel Garrote y reconocido como finalista en la Ruta del Buen Pan de Extremadura. |
| Opening hours | lunes: 9:00–14:30 | martes: 9:00–14:30 | miércoles: 9:00–14:30 | jueves: 9:00–14:30 | viernes: 9:00–14:30 | sábado: 9:00–14:30 | domingo: Cerrado |
| Phone | +34924517102 |
| — | |
| Web | — |
| — | |
| — | |
| Google Maps | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Horno%20Monesterio%2C%20Paseo%20de%20Extremadura%2C%2075%2C%2006260%20Monesterio%2C%20Badajoz%2C%20Espa%C3%B1a&query_place_id=ChIJi8wv2fPcEw0R3ouw8x_tEMo |
| Latitude | 38.0904999 |
| Longitude | -6.2731652 |
| Imagen | — |
| Verificacion | verificado |
| Online sales | no |
| Sales channel | — |
| Additional categories | — |
| Producer ID | 6890 |