Producer profile
Carnicería Salchichería Ángel
Cáceres · Carne

Details
| Field | Value |
|---|---|
| Slug | carniceria-salchicheria-angel |
| Name | Carnicería Salchichería Ángel |
| Municipality | Cáceres |
| Category | Carne |
| Productos estrella | Embutidos artesanos, carnes y elaboraciones propias |
| Address | Av. de Maltravieso, 8, Sur, 10005 Cáceres, España |
| Description | Carnicería familiar con embutidos artesanos y elaboraciones propias, incluida producción apta para distintas intolerancias. |
| Opening hours | lunes: 9:30–14:30, 17:30–20:30 | martes: 9:30–14:30, 17:30–20:30 | miércoles: 9:30–14:30, 17:30–20:30 | jueves: 9:30–14:30, 17:30–20:30 | viernes: 9:30–14:30, 17:30–20:30 | sábado: 9:30–14:30 | domingo: Cerrado |
| Phone | +34647772128 |
| — | |
| Web | https://www.lacarniceriadeangel.com/ |
| — | |
| — | |
| Google Maps | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Carnicer%C3%ADa%20Salchicher%C3%ADa%20%C3%81ngel%2C%20Av.%20de%20Maltravieso%2C%208%2C%20Sur%2C%2010005%20C%C3%A1ceres%2C%20Espa%C3%B1a&query_place_id=ChIJXZlJ59rfFQ0R6ZHW-yhGvKQ |
| Latitude | 39.4559989 |
| Longitude | -6.3698896 |
| Imagen | /productores/es/extremadura/caceres/carniceria-salchicheria-angel.webp |
| Verificacion | verificado |
| Online sales | sí |
| Sales channel | telefono |
| Additional categories | — |
| Producer ID | 3268 |