Producer profile
Castillo de Moriles
Moriles · Pan y cereal

Details
| Field | Value |
|---|---|
| Slug | castillo-de-moriles-moriles |
| Name | Castillo de Moriles |
| Municipality | Moriles |
| Category | Pan y cereal |
| Productos estrella | Pastelería, panadería y cremas |
| Address | Calle 28 de Febrero, S/N, 14510 Moriles, Córdoba |
| Description | Productor local de pastelería, panadería y cremas en Moriles, incorporado al catálogo provincial de Córdoba y revisado con Google Maps. |
| Opening hours | lunes: 8:00–14:00, 17:00–20:00 | martes: 8:00–14:00, 17:00–20:00 | miércoles: 8:00–14:00, 17:00–20:00 | jueves: 8:00–14:00, 17:00–20:00 | viernes: 8:00–14:00, 17:00–20:00 | sábado: Cerrado | domingo: Cerrado |
| Phone | +34957537783 |
| — | |
| Web | https://www.castillodemoriles.es/ |
| — | |
| https://www.instagram.com/castillodemoriles/ | |
| Google Maps | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Castillo%20de%20Moriles%2C%20Calle%2028%20de%20Febrero%2C%20S%2FN%2C%2014510%20Moriles%2C%20C%C3%B3rdoba%2C%20Espa%C3%B1a&query_place_id=ChIJ7_99HZNubQ0RycAwhuaZFrc |
| Latitude | 37.4380361 |
| Longitude | -4.6158134 |
| Imagen | — |
| Verificacion | verificado |
| Online sales | sí |
| Sales channel | ecommerce |
| Additional categories | — |
| Producer ID | 3503 |