Producer profile
José Galindo Winegrower
Valtiendas · Vino

Details
| Field | Value |
|---|---|
| Slug | jose-galindo-winegrower-valtiendas |
| Name | José Galindo Winegrower |
| Municipality | Valtiendas |
| Category | Vino |
| Productos estrella | Vinos biodinámicos Ardalejos, La Nota y FE |
| Address | C. La Fuente, 19, 40314 Valtiendas, Segovia |
| Description | Proyecto de viticultura biodinámica de José María Galindo en Valtiendas, conocido también como Bodegas Vagal. La familia plantó 7,5 hectáreas de tempranillo en el paraje de Ardalejos en 1998, hoy veinte, con certificación ecológica desde 2018 y en proceso de certificación Demeter. |
| Opening hours | — |
| Phone | +34692671141 |
| jose.vagal@gmail.com | |
| Web | https://josegalindowinegrower.com/ |
| — | |
| — | |
| Google Maps | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Jos%C3%A9%20Galindo%20Winegrower&query_place_id=ChIJhYrVS8a8Rg0RhVjVahDb17c |
| Latitude | 41.477685699999995 |
| Longitude | -3.9144474999999996 |
| Imagen | — |
| Verificacion | verificado |
| Online sales | sí |
| Sales channel | |
| Additional categories | — |
| Producer ID | 7379 |